Equipos → Associazione Sportiva Roma → 2018/19

Associazione Sportiva Roma
Temporada 2018/19
👥
25
Jugadores
⚽
66
Goles
🎯
46
Asistencias
📅
528
Partidos temporada
⚡Delanteros(6)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Stephan El Shaarawy | 28 | 11 | 5 |
Edin Dzeko | 33 | 9 | 7 |
Diego Perotti | 13 | 5 | 0 |
Nicolò Zaniolo | 27 | 4 | 3 |
Patrik Schick | 24 | 3 | 2 |
| 26 | 3 | 7 |
🔄Centrocampistas(8)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Bryan Cristante | 35 | 4 | 3 |
Javier Pastore | 14 | 3 | 1 |
Lorenzo Pellegrini | 25 | 3 | 4 |
Justin Kluivert | 29 | 1 | 6 |
Daniele De Rossi | 18 | 1 | 1 |
Steven Nzonzi | 30 | 1 | 2 |
Kevin Strootman | 1 | 0 | 0 |
Ante Coric | 2 | 0 | 0 |
🛡️Defensas(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Aleksandar Kolarov | 33 | 8 | 1 |
Federico Fazio | 34 | 5 | 0 |
Alessandro Florenzi | 29 | 3 | 2 |
Juan Jesus | 20 | 1 | 0 |
Konstantinos Manolas | 27 | 1 | 0 |
Rick Karsdorp | 11 | 0 | 0 |
Iván Marcano | 10 | 0 | 0 |
Davide Santon | 17 | 0 | 1 |
Luca Pellegrini | 4 | 0 | 1 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Antonio Mirante | 11 | 0 | 0 |
Robin Olsen | 27 | 0 | 0 |























