Equipos → Associazione Sportiva Roma → 2019/20

Associazione Sportiva Roma
Temporada 2019/20
👥
29
Jugadores
⚽
49
Goles
🎯
39
Asistencias
📅
395
Partidos temporada
⚡Delanteros(7)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Edin Dzeko | 27 | 14 | 6 |
Nicolò Zaniolo | 18 | 4 | 1 |
Diego Perotti | 15 | 3 | 1 |
| 16 | 3 | 0 | |
Nikola Kalinic | 11 | 2 | 1 |
Carles Pérez | 7 | 0 | 1 |
Mirko Antonucci | 2 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Henrikh Mkhitaryan | 15 | 6 | 3 |
Justin Kluivert | 19 | 4 | 2 |
Jordan Veretout | 26 | 2 | 0 |
Lorenzo Pellegrini | 20 | 1 | 10 |
Bryan Cristante | 17 | 1 | 3 |
Gonzalo Villar | 3 | 0 | 0 |
Davide Zappacosta | 3 | 0 | 0 |
Javier Pastore | 11 | 0 | 1 |
Amadou Diawara | 14 | 0 | 0 |
🛡️Defensas(11)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Aleksandar Kolarov | 24 | 6 | 4 |
Chris Smalling | 23 | 2 | 1 |
Gianluca Mancini | 24 | 1 | 1 |
Juan Jesus | 3 | 0 | 0 |
Roger Ibañez | 1 | 0 | 0 |
Alessandro Florenzi | 14 | 0 | 1 |
Federico Fazio | 12 | 0 | 0 |
Davide Santon | 14 | 0 | 0 |
Leonardo Spinazzola | 16 | 0 | 2 |
Mert Çetin | 5 | 0 | 0 |
Bruno Peres | 7 | 0 | 1 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Pau López | 25 | 0 | 0 |
Antonio Mirante | 3 | 0 | 0 |



























