Equipos → Associazione Sportiva Roma → 2020/21

Associazione Sportiva Roma
Temporada 2020/21
👥
38
Jugadores
⚽
91
Goles
🎯
76
Asistencias
📅
725
Partidos temporada
⚡Delanteros(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Borja Mayoral | 31 | 10 | 4 |
Edin Dzeko | 35 | 9 | 9 |
Pedro | 27 | 5 | 4 |
Carles Pérez | 28 | 3 | 4 |
Nikola Kalinic | 4 | 3 | 0 |
Diego Perotti | 6 | 2 | 2 |
Nicolò Zaniolo | 8 | 2 | 1 |
Stephan El Shaarawy | 10 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(12)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Henrikh Mkhitaryan | 41 | 16 | 13 |
Jordan Veretout | 36 | 14 | 2 |
Lorenzo Pellegrini | 41 | 7 | 7 |
Amadou Diawara | 26 | 2 | 1 |
Bryan Cristante | 43 | 1 | 1 |
Justin Kluivert | 5 | 0 | 0 |
Ebrima Darboe | 5 | 0 | 0 |
Nicola Zalewski | 1 | 0 | 1 |
Davide Zappacosta | 6 | 0 | 1 |
Edoardo Bove | 1 | 0 | 0 |
Javier Pastore | 5 | 0 | 0 |
Gonzalo Villar | 39 | 0 | 1 |
🛡️Defensas(14)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Gianluca Mancini | 41 | 4 | 2 |
Bruno Peres | 39 | 3 | 4 |
Leonardo Spinazzola | 35 | 3 | 6 |
Federico Fazio | 10 | 2 | 0 |
Chris Smalling | 23 | 1 | 2 |
Aleksandar Kolarov | 8 | 1 | 0 |
Rick Karsdorp | 34 | 1 | 6 |
Marash Kumbulla | 21 | 1 | 0 |
Mert Çetin | 1 | 0 | 0 |
Juan Jesus | 6 | 0 | 0 |
Riccardo Calafiori | 4 | 0 | 1 |
Davide Santon | 11 | 0 | 1 |
Bryan Reynolds | 5 | 0 | 0 |
Roger Ibañez | 38 | 0 | 2 |
🧤Porteros(3)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Daniel Fuzato | 6 | 0 | 0 |
Antonio Mirante | 15 | 0 | 0 |
Pau López | 28 | 0 | 0 |




































