Equipos → Associazione Sportiva Roma → 2021/22

Associazione Sportiva Roma
Temporada 2021/22
👥
27
Jugadores
⚽
57
Goles
🎯
38
Asistencias
📅
565
Partidos temporada
⚡Delanteros(7)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Tammy Abraham | 37 | 17 | 4 |
Eldor Shomurodov | 28 | 3 | 4 |
Stephan El Shaarawy | 27 | 3 | 0 |
Nicolò Zaniolo | 28 | 2 | 5 |
Felix Afena-Gyan | 17 | 2 | 0 |
Carles Pérez | 19 | 1 | 1 |
Borja Mayoral | 5 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Lorenzo Pellegrini | 28 | 9 | 5 |
Henrikh Mkhitaryan | 31 | 5 | 6 |
Jordan Veretout | 36 | 4 | 8 |
Sérgio Oliveira | 14 | 2 | 1 |
Bryan Cristante | 34 | 2 | 0 |
Edoardo Bove | 11 | 1 | 0 |
Amadou Diawara | 4 | 0 | 0 |
Nicola Zalewski | 16 | 0 | 0 |
Ebrima Darboe | 1 | 0 | 0 |
🛡️Defensas(10)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Roger Ibañez | 34 | 3 | 0 |
Chris Smalling | 27 | 3 | 0 |
Riccardo Calafiori | 6 | 0 | 1 |
Bryan Reynolds | 1 | 0 | 0 |
Matías Viña | 26 | 0 | 1 |
Marash Kumbulla | 17 | 0 | 0 |
Gianluca Mancini | 33 | 0 | 0 |
Ainsley Maitland-Niles | 8 | 0 | 0 |
Rick Karsdorp | 36 | 0 | 2 |
Leonardo Spinazzola | 3 | 0 | 0 |
🧤Porteros(1)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Rui Patrício | 38 | 0 | 0 |


























