Equipos → Associazione Sportiva Roma → 2022/23

Associazione Sportiva Roma
Temporada 2022/23
👥
30
Jugadores
⚽
50
Goles
🎯
38
Asistencias
📅
586
Partidos temporada
⚡Delanteros(8)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Paulo Dybala | 25 | 12 | 7 |
Tammy Abraham | 38 | 8 | 4 |
Stephan El Shaarawy | 29 | 7 | 3 |
Ola Solbakken | 14 | 1 | 2 |
Nicolò Zaniolo | 13 | 1 | 0 |
Jordan Majchrzak | 1 | 0 | 0 |
Eldor Shomurodov | 6 | 0 | 0 |
Andrea Belotti | 31 | 0 | 2 |
🔄Centrocampistas(10)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Lorenzo Pellegrini | 32 | 4 | 5 |
Nicola Zalewski | 33 | 2 | 1 |
Georginio Wijnaldum | 14 | 2 | 1 |
Nemanja Matić | 35 | 2 | 3 |
Bryan Cristante | 36 | 1 | 1 |
Edoardo Bove | 22 | 1 | 0 |
Cristian Volpato | 7 | 1 | 1 |
Mady Camara | 15 | 0 | 0 |
Benjamin Tahirović | 11 | 0 | 0 |
Niccolò Pisilli | 1 | 0 | 0 |
🛡️Defensas(10)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Chris Smalling | 32 | 3 | 1 |
Roger Ibañez | 33 | 3 | 0 |
Leonardo Spinazzola | 26 | 1 | 4 |
Gianluca Mancini | 35 | 1 | 2 |
Matías Viña | 3 | 0 | 0 |
Diego Llorente | 9 | 0 | 0 |
Filippo Missori | 3 | 0 | 0 |
Rick Karsdorp | 13 | 0 | 0 |
Zeki Çelik | 24 | 0 | 1 |
Marash Kumbulla | 7 | 0 | 0 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Rui Patrício | 35 | 0 | 0 |
Mile Svilar | 3 | 0 | 0 |





























