Equipos → Bologna Football Club 1909 → 2019/20

Bologna Football Club 1909
Temporada 2019/20
👥
28
Jugadores
⚽
36
Goles
🎯
30
Asistencias
📅
395
Partidos temporada
⚡Delanteros(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Riccardo Orsolini | 28 | 8 | 6 |
Rodrigo Palacio | 27 | 6 | 3 |
Nicola Sansone | 24 | 4 | 4 |
Musa Barrow | 9 | 4 | 1 |
Andreas Skov Olsen | 19 | 1 | 0 |
Federico Santander | 20 | 1 | 0 |
Musa Juwara | 4 | 0 | 0 |
Gianmarco Cangiano | 2 | 0 | 0 |
Mattia Destro | 5 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(10)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Roberto Soriano | 20 | 3 | 5 |
Andrea Poli | 25 | 2 | 0 |
Blerim Dzemaili | 14 | 1 | 1 |
Ladislav Krejci | 10 | 1 | 0 |
Andri Fannar Baldursson | 1 | 0 | 0 |
Kingsley Michael | 1 | 0 | 0 |
Gary Medel | 15 | 0 | 0 |
Mattias Svanberg | 16 | 0 | 1 |
Jerdy Schouten | 14 | 0 | 1 |
Nicolás Domínguez | 7 | 0 | 0 |
🛡️Defensas(7)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Mattia Bani | 23 | 4 | 0 |
Danilo | 21 | 1 | 0 |
Stefano Denswil | 18 | 0 | 1 |
Mitchell Dijks | 6 | 0 | 0 |
Takehiro Tomiyasu | 22 | 0 | 2 |
Ibrahima Mbaye | 13 | 0 | 4 |
Nehuén Paz | 3 | 0 | 1 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Angelo da Costa | 1 | 0 | 0 |
Lukasz Skorupski | 27 | 0 | 0 |



























