Equipos → Chelsea Football Club → 2012/13

Chelsea Football Club
Temporada 2012/13
👥
26
Jugadores
⚽
72
Goles
🎯
69
Asistencias
📅
516
Partidos temporada
⚡Delanteros(5)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Eden Hazard | 34 | 9 | 14 |
Fernando Torres | 36 | 8 | 9 |
Demba Ba | 14 | 2 | 1 |
Daniel Sturridge | 7 | 1 | 0 |
Yossi Benayoun | 6 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(10)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Frank Lampard | 29 | 15 | 1 |
Juan Mata | 35 | 12 | 16 |
Ramires | 35 | 5 | 4 |
Oscar | 34 | 4 | 8 |
Victor Moses | 23 | 1 | 1 |
Marko Marin | 6 | 1 | 1 |
Mikel John Obi | 22 | 0 | 0 |
Oriol Romeu | 6 | 0 | 0 |
Lucas Piazón | 1 | 0 | 1 |
Raúl Meireles | 3 | 0 | 0 |
🛡️Defensas(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Branislav Ivanovic | 34 | 5 | 1 |
John Terry | 14 | 4 | 0 |
David Luiz | 30 | 2 | 2 |
Gary Cahill | 26 | 2 | 2 |
Ashley Cole | 31 | 1 | 2 |
Ryan Bertrand | 19 | 0 | 0 |
César Azpilicueta | 27 | 0 | 6 |
Nathan Aké | 3 | 0 | 0 |
Paulo Ferreira | 2 | 0 | 0 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Petr Cech | 36 | 0 | 0 |
Ross Turnbull | 3 | 0 | 0 |

























