Equipos → Chelsea Football Club → 2013/14

Chelsea Football Club
Temporada 2013/14
👥
29
Jugadores
⚽
69
Goles
🎯
56
Asistencias
📅
531
Partidos temporada
⚡Delanteros(8)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Eden Hazard | 35 | 14 | 9 |
Samuel Eto'o | 21 | 9 | 5 |
André Schürrle | 30 | 8 | 2 |
Demba Ba | 19 | 5 | 3 |
Fernando Torres | 28 | 5 | 5 |
Willian | 25 | 4 | 3 |
Mohamed Salah | 10 | 2 | 1 |
Romelu Lukaku | 2 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(10)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Oscar | 33 | 8 | 5 |
Frank Lampard | 26 | 6 | 3 |
Ramires | 30 | 1 | 4 |
Mikel John Obi | 24 | 1 | 1 |
Marco van Ginkel | 2 | 0 | 0 |
John Swift | 1 | 0 | 0 |
Kevin De Bruyne | 3 | 0 | 1 |
Juan Mata | 13 | 0 | 2 |
Michael Essien | 5 | 0 | 0 |
Nemanja Matić | 17 | 0 | 4 |
🛡️Defensas(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Branislav Ivanovic | 36 | 3 | 1 |
John Terry | 34 | 2 | 1 |
Gary Cahill | 30 | 1 | 2 |
Ashley Cole | 17 | 0 | 2 |
César Azpilicueta | 29 | 0 | 1 |
David Luiz | 19 | 0 | 1 |
Ryan Bertrand | 1 | 0 | 0 |
Tomas Kalas | 2 | 0 | 0 |
Nathan Aké | 1 | 0 | 0 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Petr Cech | 34 | 0 | 0 |
Mark Schwarzer | 4 | 0 | 0 |




























