Equipos → Chelsea Football Club → 2015/16

Chelsea Football Club
Temporada 2015/16
👥
28
Jugadores
⚽
55
Goles
🎯
47
Asistencias
📅
521
Partidos temporada
⚡Delanteros(10)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Diego Costa | 28 | 12 | 7 |
Pedro | 29 | 7 | 3 |
Willian | 35 | 5 | 9 |
Eden Hazard | 31 | 4 | 4 |
Bertrand Traoré | 10 | 2 | 1 |
Loïc Rémy | 13 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | |
Alexandre Pato | 2 | 1 | 0 |
Kenedy | 14 | 1 | 0 |
Tammy Abraham | 2 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(7)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Cesc Fàbregas | 37 | 5 | 7 |
Oscar | 27 | 3 | 3 |
Nemanja Matić | 33 | 2 | 3 |
Ramires | 12 | 2 | 0 |
Ruben Loftus-Cheek | 13 | 1 | 1 |
Juan Cuadrado | 1 | 0 | 0 |
Mikel John Obi | 25 | 0 | 1 |
🛡️Defensas(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Gary Cahill | 23 | 2 | 0 |
Branislav Ivanovic | 33 | 2 | 2 |
César Azpilicueta | 37 | 2 | 4 |
Kurt Zouma | 23 | 1 | 0 |
John Terry | 24 | 1 | 1 |
Fikayo Tomori | 1 | 0 | 0 |
Abdul Rahman Baba | 15 | 0 | 1 |
Matt Miazga | 2 | 0 | 0 |
Jake Clarke-Salter | 1 | 0 | 0 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Asmir Begovic | 17 | 0 | 0 |
Thibaut Courtois | 23 | 0 | 0 |


























