Equipos → Chelsea Football Club → 2018/19

Chelsea Football Club
Temporada 2018/19
👥
24
Jugadores
⚽
61
Goles
🎯
56
Asistencias
📅
530
Partidos temporada
⚡Delanteros(7)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Eden Hazard | 37 | 16 | 15 |
Pedro | 31 | 8 | 2 |
Gonzalo Higuaín | 14 | 5 | 0 |
Álvaro Morata | 16 | 5 | 0 |
Willian | 32 | 3 | 7 |
Olivier Giroud | 27 | 2 | 4 |
Callum Hudson-Odoi | 9 | 0 | 1 |
🔄Centrocampistas(8)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Ruben Loftus-Cheek | 24 | 6 | 2 |
N'Golo Kanté | 36 | 4 | 4 |
Ross Barkley | 27 | 3 | 5 |
Jorginho | 37 | 2 | 0 |
Mateo Kovacic | 32 | 0 | 2 |
Davide Zappacosta | 4 | 0 | 0 |
Cesc Fàbregas | 6 | 0 | 0 |
Victor Moses | 2 | 0 | 0 |
🛡️Defensas(7)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
David Luiz | 36 | 3 | 2 |
Marcos Alonso | 31 | 2 | 6 |
César Azpilicueta | 38 | 1 | 6 |
Antonio Rüdiger | 33 | 1 | 0 |
Gary Cahill | 2 | 0 | 0 |
Andreas Christensen | 8 | 0 | 0 |
Emerson | 10 | 0 | 0 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Willy Caballero | 2 | 0 | 0 |
Kepa Arrizabalaga | 36 | 0 | 0 |























