Equipos → Chelsea Football Club → 2019/20

Chelsea Football Club
Temporada 2019/20
👥
27
Jugadores
⚽
55
Goles
🎯
40
Asistencias
📅
430
Partidos temporada
⚡Delanteros(8)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Tammy Abraham | 27 | 13 | 4 |
Christian Pulisic | 18 | 7 | 2 |
Willian | 30 | 6 | 5 |
Olivier Giroud | 11 | 3 | 0 |
Callum Hudson-Odoi | 17 | 1 | 4 |
Michy Batshuayi | 16 | 1 | 1 |
Pedro | 10 | 1 | 1 |
Armando Broja | 1 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(8)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Mason Mount | 31 | 6 | 5 |
Jorginho | 26 | 4 | 2 |
N'Golo Kanté | 20 | 3 | 0 |
Mateo Kovacic | 27 | 1 | 3 |
Tino Anjorin | 1 | 0 | 0 |
Ruben Loftus-Cheek | 1 | 0 | 0 |
Ross Barkley | 15 | 0 | 3 |
Billy Gilmour | 4 | 0 | 0 |
🛡️Defensas(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Marcos Alonso | 13 | 4 | 3 |
César Azpilicueta | 29 | 2 | 5 |
Antonio Rüdiger | 15 | 2 | 0 |
Fikayo Tomori | 15 | 1 | 0 |
Tariq Lamptey | 1 | 0 | 0 |
Andreas Christensen | 17 | 0 | 0 |
Emerson | 14 | 0 | 0 |
Kurt Zouma | 22 | 0 | 0 |
Reece James | 18 | 0 | 2 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Willy Caballero | 4 | 0 | 0 |
Kepa Arrizabalaga | 27 | 0 | 0 |


























