Equipos → Chelsea Football Club → 2020/21

Chelsea Football Club
Temporada 2020/21
👥
29
Jugadores
⚽
70
Goles
🎯
57
Asistencias
📅
631
Partidos temporada
⚡Delanteros(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Olivier Giroud | 24 | 9 | 0 |
Tammy Abraham | 29 | 8 | 2 |
Christian Pulisic | 34 | 6 | 6 |
Timo Werner | 35 | 6 | 12 |
Kai Havertz | 27 | 4 | 5 |
Willian | 6 | 3 | 2 |
Hakim Ziyech | 23 | 2 | 3 |
Callum Hudson-Odoi | 28 | 2 | 4 |
Pedro | 1 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(7)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Mason Mount | 42 | 7 | 7 |
Jorginho | 33 | 7 | 1 |
Ross Barkley | 8 | 1 | 1 |
N'Golo Kanté | 32 | 0 | 2 |
Mateo Kovacic | 31 | 0 | 1 |
Billy Gilmour | 7 | 0 | 0 |
Ruben Loftus-Cheek | 7 | 0 | 1 |
🛡️Defensas(10)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Kurt Zouma | 30 | 5 | 0 |
Ben Chilwell | 27 | 3 | 5 |
Thiago Silva | 23 | 2 | 0 |
Marcos Alonso | 18 | 2 | 0 |
Reece James | 38 | 1 | 2 |
César Azpilicueta | 33 | 1 | 3 |
Antonio Rüdiger | 24 | 1 | 0 |
Andreas Christensen | 21 | 0 | 0 |
Fikayo Tomori | 1 | 0 | 0 |
Emerson | 3 | 0 | 0 |
🧤Porteros(3)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Willy Caballero | 2 | 0 | 0 |
Kepa Arrizabalaga | 13 | 0 | 0 |
Edouard Mendy | 31 | 0 | 0 |




























