đ
Equipos â Getafe Club de FĂștbol S. A. D. Team Dubai â 2020/21

Getafe Club de FĂștbol S. A. D. Team Dubai
Temporada 2020/21
đ„
37
Jugadores
âœ
28
Goles
đŻ
17
Asistencias
đ
649
Partidos temporada
âĄDelanteros(15)
| Jugador | PJ | ✠| đŻ |
|---|---|---|---|
Ăngel RodrĂguez | 37 | 5 | 1 |
Jaime Mata | 39 | 5 | 0 |
Enes Ănal | 28 | 4 | 2 |
Cucho HernĂĄndez | 23 | 2 | 3 |
Hugo Duro | 6 | 1 | 0 |
Takefusa Kubo | 18 | 1 | 1 |
Amath Ndiaye | 3 | 0 | 0 |
VĂctor Mollejo | 4 | 0 | 0 |
Abdoulay Diaby | 1 | 0 | 0 |
Mamor Niang | 1 | 0 | 0 |
DarĂo Poveda | 1 | 0 | 0 |
Josete Miranda | 4 | 0 | 0 |
Jason Remeseiro | 5 | 0 | 0 |
Jorge Molina | 5 | 0 | 0 |
Francisco Portillo | 18 | 0 | 2 |
đCentrocampistas(8)
| Jugador | PJ | ✠| đŻ |
|---|---|---|---|
Mauro Arambarri | 40 | 3 | 0 |
Carles Aleñå | 22 | 2 | 2 |
Nemanja Maksimovic | 41 | 1 | 0 |
Ante Palaversa | 2 | 0 | 0 |
John Patrick | 6 | 0 | 0 |
Sabit Abdulai | 3 | 0 | 0 |
David Timor | 36 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
đĄïžDefensas(12)
| Jugador | PJ | ✠| đŻ |
|---|---|---|---|
Marc Cucurella | 43 | 3 | 2 |
DamiĂĄn SuĂĄrez | 34 | 1 | 0 |
Erick Cabaco | 22 | 0 | 0 |
Florent Poulolo | 1 | 0 | 0 |
Juan Iglesias | 10 | 0 | 0 |
Soufiane Chakla | 11 | 0 | 0 |
Allan Nyom | 35 | 0 | 2 |
Koffi | 1 | 0 | 0 |
Dakonam Djené | 40 | 0 | 2 |
MathĂas Olivera | 37 | 0 | 0 |
Xabi Etxeita | 14 | 0 | 0 |
Chema RodrĂguez | 11 | 0 | 0 |
đ§€Porteros(2)
| Jugador | PJ | ✠| đŻ |
|---|---|---|---|
Rubén Yåñez | 10 | 0 | 0 |
David Soria | 34 | 0 | 0 |



































