Equipos → Football Club Internazionale Milano S.p.A. → 2019/20

Football Club Internazionale Milano S.p.A.
Temporada 2019/20
👥
28
Jugadores
⚽
56
Goles
🎯
46
Asistencias
📅
395
Partidos temporada
⚡Delanteros(5)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Romelu Lukaku | 28 | 19 | 2 |
Lautaro Martínez | 25 | 12 | 4 |
Sebastiano Esposito | 5 | 1 | 0 |
Alexis Sánchez | 12 | 1 | 3 |
Matteo Politano | 11 | 0 | 0 |
🔄Centrocampistas(12)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Marcelo Brozović | 23 | 3 | 4 |
Stefano Sensi | 12 | 3 | 4 |
Roberto Gagliardini | 15 | 2 | 2 |
Borja Valero | 12 | 2 | 0 |
Matías Vecino | 18 | 2 | 1 |
Antonio Candreva | 23 | 2 | 7 |
Nicolò Barella | 22 | 1 | 4 |
Christian Eriksen | 7 | 0 | 1 |
Kwadwo Asamoah | 8 | 0 | 1 |
Valentino Lazaro | 6 | 0 | 1 |
Lucien Agoumé | 2 | 0 | 0 |
Victor Moses | 6 | 0 | 2 |
🛡️Defensas(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Stefan de Vrij | 26 | 3 | 3 |
Alessandro Bastoni | 17 | 2 | 0 |
Ashley Young | 8 | 1 | 1 |
Cristiano Biraghi | 19 | 1 | 3 |
Danilo D'Ambrosio | 13 | 1 | 0 |
Milan Škriniar | 26 | 0 | 2 |
Andrea Ranocchia | 3 | 0 | 0 |
Diego Godín | 17 | 0 | 1 |
Federico Dimarco | 3 | 0 | 0 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Samir Handanovic | 25 | 0 | 0 |
Daniele Padelli | 3 | 0 | 0 |



























