Equipos → Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 → 2020/21

Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893
Temporada 2020/21
👥
29
Jugadores
⚽
54
Goles
🎯
50
Asistencias
📅
530
Partidos temporada
⚡Delanteros(9)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Sasa Kalajdzic | 33 | 16 | 6 |
Silas | 25 | 11 | 5 |
Nico González | 15 | 6 | 2 |
Tanguy Coulibaly | 31 | 2 | 1 |
Mohamed Sankoh | 1 | 0 | 0 |
Hamadi Al Ghaddioui | 6 | 0 | 0 |
Roberto Massimo | 18 | 0 | 1 |
Momo Cissé | 5 | 0 | 0 |
Darko Churlinov | 14 | 0 | 1 |
🔄Centrocampistas(12)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Gonzalo Castro | 26 | 4 | 2 |
Daniel Didavi | 23 | 4 | 4 |
Philipp Förster | 25 | 3 | 1 |
Wataru Endo | 33 | 3 | 4 |
Philipp Klement | 18 | 1 | 2 |
Mateo Klimowicz | 25 | 1 | 3 |
Orel Mangala | 24 | 1 | 3 |
Erik Thommy | 8 | 0 | 2 |
Naouirou Ahamada | 6 | 0 | 0 |
Luca Mack | 1 | 0 | 0 |
Atakan Karazor | 19 | 0 | 0 |
Lilian Egloff | 2 | 0 | 0 |
🛡️Defensas(6)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Marc Oliver Kempf | 32 | 2 | 1 |
Marcin Kamiński | 5 | 0 | 0 |
Waldemar Anton | 31 | 0 | 1 |
Pascal Stenzel | 23 | 0 | 1 |
Borna Sosa | 26 | 0 | 10 |
Konstantinos Mavropanos | 21 | 0 | 0 |
🧤Porteros(2)
| Jugador | PJ | ⚽ | 🎯 |
|---|---|---|---|
Fabian Bredlow | 1 | 0 | 0 |
Gregor Kobel | 33 | 0 | 0 |




























