
Ciro Immobile
AttackItalyPie right1990
đź
395
Partidos
âœ
207
Goles
đŻ
52
Asistencias
â±ïž
321
Partidos equiv.
Carrera profesional
| Temporada | Equipo | PJ | ✠| đŻ |
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Borussia Dortmund | 24 | 3 | 1 |
| 2025/26 | Bologna Football Club 1909 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | SocietĂ Sportiva Lazio S.p.A. | 31 | 7 | 1 |
| 2022/23 | SocietĂ Sportiva Lazio S.p.A. | 31 | 12 | 5 |
| 2021/22 | SocietĂ Sportiva Lazio S.p.A. | 31 | 27 | 3 |
| 2020/21 | SocietĂ Sportiva Lazio S.p.A. | 43 | 27 | 8 |
| 2019/20 | SocietĂ Sportiva Lazio S.p.A. | 29 | 29 | 7 |
| 2018/19 | SocietĂ Sportiva Lazio S.p.A. | 36 | 15 | 6 |
| 2017/18 | SocietĂ Sportiva Lazio S.p.A. | 33 | 29 | 8 |
| 2016/17 | SocietĂ Sportiva Lazio S.p.A. | 36 | 23 | 3 |
| 2015/16 | Torino Calcio | 14 | 5 | 4 |
| 2013/14 | Torino Calcio | 33 | 22 | 3 |
| 2012/13 | Genoa Cricket and Football Club | 33 | 5 | 3 |
| 2025/26 | Paris Football Club | 7 | 1 | 0 |
| 2015/16 | Sevilla FĂștbol Club S.A.D. | 8 | 2 | 0 |





